Nemovitosti

Prodej domu 230 m², Neratovice

Neratovice · okres Mělník · Středočeský kraj · RE/MAX Česká republika ↗

0 z 42 fotek staženo

Parametry

Cena
11.30 mil. Kč (49131 Kč/m²)
Užitná plocha
230 m²
Pozemek
1032 m²
Stav
dobrý
PENB
G
Na trhu od
23.08.2026 (1 den)
Prodávající
RE/MAX

Vybavení a sítě

Charakter okolní zástavby: Obchodní a obytná Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Druh objektu: Cihlová Energetická náročnost budovy: G Garáž: Ano Odpad: Kanalizace Plocha parcely: 1 032 m² Plocha zahrady: 120 m² Plyn: Plynovod Poloha objektu: Samostatný Počet parkovacích míst: 20 Počet podlaží pod zemí: 1 Počet podlaží v objektu: 2 Telekomunikace: Telefon, Internet Typ domu: Patrový Typ nemovitosti: Domy a vily Umístění objektu: Centrum obce Užitná plocha: 230 m² Voda: Zdroj pro celý objekt Vybaveno: Ano Číslo zakázky: ID 094-NP06537

Vývoj ceny

DatumCenaZměna
25.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
25.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
24.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
23.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
23.08.2026 11.30 mil. Kč 0.0 %
23.08.2026 11.30 mil. Kč

Odhad reálné ceny

Zatím neoceněno — chybí plocha nebo cena, nebo ocenění ještě neproběhlo.

Rozbor inzerátu přes Claude

Tenhle inzerát ještě AI nečetla. Rozbor hledá v textu to, co v parametrech není — spoluvlastnický podíl, dražbu, zástavní právo, věcné břemeno, nutné investice — a upraví podle toho odhad.

Dostupnost

Nádraží
31223 m (Říčany)
Praha hl. n.
52 min · 2 přestupy
Pardubice hl. n.
88 min · 2 přestupy

Vlaková část dojezdu je ze skutečného jízdního řádu (celostátní GVD z portálu CIS JŘ), autobusy a docházka jsou odhad z linek v OpenStreetMap. Není to vyhledávač spojení — čas nezávisí na denní době a počítá se s přirážkou 9 minut za přestup a chůzí 5 km/h.

Historie inzerátu

25.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
25.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
24.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
23.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
23.08.2026 zlevněno 11.30 mil. → 11.30 mil.
23.08.2026 přidáno